Pubblicato in 2007
Giovedì, 13 Maggio 2010 14:48

Donazioni COMITATO D'AMICIZIA DI FAENZA

Donazione Gennaio 2004



Donazioni Novembre 2004

Pubblicato in 2004

MATERIALE INVIATO A TIRANA

Spedizione 24 Maggio 1999 - Campo profughi Rruga Don Bosko

Quantità Descrizione merce Peso (Kg) Valore approx. in Lit.
1 Pallet CARTONI 400 1.000.000
2 Pallets BISCOTTI 1.000 3.000.000
3 Pallets FETTE BISCOTTATE 500 2.000.000
1 Pallet GARZE 500 1.000.000
3 Pallets ZAINETTI 900 4.000.000


Spedizione 18 Maggio 1999 - Campo profughi Rruga Don Bosko

Quantità Descrizione merce Peso (Kg) Valore approx in Lit.
1 Pallet CARTONI 400 1.000.000
2 Pallets MACEDONIA SCIROPPATA 2.000 3.000.000
6 Pallets ALIMETARI VARI 4.500 7.000.000
1 Pallet GARZE 500 1.000.000
7 Pallets FETTE BISCOTTATE 1.200 3.000.000
1 Pallet RISO 900 1.000.000
2 Pallets SCATOLAME VARIO 1.500 2.000.000
1 Pallet MATERIALE PANNELLI SOLARI 250 6.300.000


Spedizione 3 Maggio 1999 - Campo profughi Rruga Don Bosko

Quantità Descrizione merce Peso (Kg) Valore approx. in Lit.
14 Pallets THE 8.400 15.000.000
572 Scatole PLUM CAKES 1.000 3.000.000
Pubblicato in 1999
Materiale inviato a Tirana
Spedizione 24 Maggio 1999 - Campo profughi Rruga Don Bosko (TIRANA)
Quantità Descrizione merce Peso (Kg) Valore approx. in Lit.
1 Pellet CARTONI 400 1.000.000
2 Pellets BISCOTTI 1.000 3.000.000
3 Pellets FETTE BISCOTTATE 500 2.000.000
1 Pellet GARZE 500 1.000.000
3 Pellets ZAINETTI 900 4.000.000
Spedizione 18 Maggio 1999 - Campo profughi Rruga Don Bosko (TIRANA)
Quantità Descrizione merce

Peso (Kg)

Valore approx. in Lit.
1 Pallet CARTONI 400 1.000.0000
2 Pallets MACEDONIA SCIROPPATA 2.000 3.000.000
6 Pallets ALIMENTARI VARI 4.500 7.000.000
1 Pallet GARZE 500 1.000.000
7 Pallets FETTE BISCOTTATE 1.200 3.000.000
1 Pallet RISO 900 1.000.000
2 Pallets SCATOLAME VARIO 1.5000 2.000.000
1 Pallet MATERIALE PANNELLI SOLARI 250 6.300.000
Spedizione 3 Maggio 1999 - Campo profughi Rruga Don Bosko (TIRANA)
Quantità Descrizione merce Peso (Kg) Valore approx.in Lit.
14 Pellets THE 8.400 15.000.000
572 Scatole PLUM CAKES 1.000 3.000.000
Pubblicato in 1999
Materiale inviato a Scutari
Spedizione 7 Maggio 1999 - Campo profughi Rruga Don Bosko (TIRANIA)
Quantità Descrizione merce Peso (Kg) Valore approx. in Lit.
12 Pallets THE 7.200 12.000.000
3 Pallets ZUCCHERO 700 1.000.000

3 Pallets

8 Sacchi

FARINA

2.400

200

3.000.000

4 Pallets

2 Pallets

BISCOTTI 1.500 3.000.000
39 Barattoli MARMELLATA 234 500.000
1 Pallet MACEDONIA SCIROPPATA 900 2.000.000
2 Pallets SCATOLAME VARIO 1.600 1.500.000
2 Pallets LATTE 1.000 2.000.000
18 Scatole TOVAGLIOLI DI CARTA 200 500.000
12 Scatole PIATTI DI PALSTICA 100 2000.000
2 Pallets ASSORBENTI IGIENICI 200 2.000.000
2 Pallets PANNOLINI PER BIMBI 1.000 5.000.000
Pubblicato in 1999
Materiale inviato a ELBASAN nel mese di Maggio 1999
Spedizione 14 Maggio 1999 - Prefettura di Elbasan (Albania)
Quantità Descrizione merce Peso (Kg) Valore approx. in Lit.
47 Scatole GIOCATTOLI 300 2.000.000
12 Sacchi PALLONI 100 200.000
4 Sacchi TOVAGLIE DI CARTA 40 100.000
13 Sacchi MATERASSINI + TELO 500 3.000.000
2 Pellets PIATTI / BICCHIERI / POSATE 500 500.000
2 Pellets PIASTRELLE 500 500.000
1 A Vista SCIVOLI 100 1.000.000
1 Scatola CAVALLUCCI GIOCATTOLO 100 1.000.000
4 Scatole STAZIONE GIOCHI 100 1.500.000
1 Scatole SCIVOLO 50 800.000
6 Scatole ALTALENE 300 3.000.000
11 Pallets LATTE 4.500 6.500.000
30 Scatole CARTA IGIENICA 100 500.000
7 Scatole SAPONE / SHAMPO / DENTIFRICIO 50 500.000
20 Scatole SCARPE 150 10.000.000
5 Pallets BISCOTTI 1.800 3.500.000
50 Scatole BISCOTTI 500 1.000.000
3 Pellets LATTE 2.500 3.000.000
3 Pellets FARINA 2.500 1.000.000
3 Pellets ACQUA MINERALE 2.500 1.500.000
4 Pallets SCATOLAME VARIO 3.000 3.000.000
1 Pallet ALIMENTARI VARI 300 1.000.000
1 Pallet PASTA / RISO 800 1.000.000
1 Pallet ALIMENTI PRIMA INFANZIA  600 2.000.000
2 Pallets PANNOLINI + ASSORBENTI 500 3.000.000
100 Scatole PANNOLINI + ASSORBENTI 500 3.000.000
1 Pallet ZUCCHERO 1.200 1.000.000
2 Pallets MATERIALE PER IGIENE PERSONALE 1.200 3.000.000
Pubblicato in 1999

Materiale inviato a ELBASAN nel mese di Giugno 1999

Spedizione 17 Giugno 1999 - CEFA / Rruga Rinia 88 / Lagja Aqif Pasha / ELBASAN (ALBANIA)

Quantità Descrizione merce Peso (Kg) Valore approx. in Lit.
1 Pallet Abbigliamento Donna - estate 500 1.000.000
1 Pallet Abbigliamento Uomo/Donna - estate 500 1.000.000
1 Pallet Abbigliamento Uomo/Donna - estate 500 1.000.000
1 Pallet Abbigliamento Donna - estate 500 1.000.000
1 Pallet Abbigliamento Uomo - estate 500 1.000.000
1 Pallet Lenzuola 500 1.000.000
1 Pallet Abbigliamento Bimbo - estate 500 1.000.000
1 Pallet Abbigliamento Uomo/Donna/Bimbo - estate 500 1.000.000
1 Pallet Abbigliamento Uomo/Donna/Bimbo - estate 500 1.000.000
1 Pallet Abbigliamento Uomo/Donna/Bimbo - estate 500 1.000.000
1 Pallet Abbigliamento Uomo/Donna/Bimbo - estate 500 1.000.000
1 Pallet Abbigliamento Uomo/Donna/Bimbo - estate 500 1.000.000
1 Pallet Abbigliamento Uomo/Donna/Bimbo - estate 500 1.000.000
1 Pallet Abbigliamento Uomo/Donna/Bimbo - estate 500 1.000.000
1 Pallet Abbigliamento Uomo/Donna/Bimbo - estate 500 1.000.000
1 Pallet Abbigliamento Uomo/Donna - estate 500 1.000.000
1 Pallet Abbigliamento Uomo/Donna/Bimbo - estate 500 1.000.000
1 Pallet Abbigliamento e Scarpe Uomo/Donna/Bimbo - estate 500 1.500.000
1 Pallet Indumenti misti 500 1.000.000
1 Pallet Abbigliamento Uomo - estate 500 1.000.000

 Spedizione 8 Giugno 1999 - CEFA / Rruga Rinia 88 / Lagja Aqif Pasha / ELBASAN (ALBANIA)

Quantità Descrizione merce Peso (Kg) Valore approx. in Lit.
200 Scatole ABBIGLIAMENTO 4.000 8.000.000
1 Pallet ALIMENTI PER L'INFANZIA 300 2.000.000
1 Pallet ALIMENTARI VARI 2.000.000 1.000.000
48 Colli MATERASS 500 2.500.000
48 Colli RETI 600 2.500.000
7 Colli BIGLIARDINI ED ACCESSORI 400 3.500.000
1 Collo TAM TAM ED ACCESSORI 100 500.000
4 Colli PING PONG 800 1.000.000
3 Rotoli ISOLANTE 500 2.000.000
20 Colli CARROZZINE / PASSEGGINI / POPPATOI 200 3.000.000
21 Scatole GIOCATTOLI 500 1.500.000
7 Scatole MATERIALE DIDATTICO 100 1.000.000
8 Scatole MATERIALE IGIENICO-SANITARIO 100 1.000.000
2 Scatole ALIMENTARI VARI 200 1.000.000
2 Scatole ABBIGLIAMENTO 100 500.000
200 A vista PALLONI 100 1.000.000

 Spedizione 8 Giugno 1999 - CEFA / Rruga Rinia 88 / Lagja Aqif Pasha / ELBASAN (ALBANIA)

Quantità Descrizione merce Peso (Kg) Valore approx. in Lit.
2 Pallets FAGIOLI + CIPOLLE 2.400 3.000.000
4 Pallets ZUPPE LEGUMI - CEREALI 3.500 5.000.000
2 Pallets POMODORI E VERDURE FRESCHE 1.000 2.000.000
1 Pallet POMODORI 800 1.000.000
9 Pallets PLUM CAKES 2.000 7.000.000
7 Pallets LATTE 4.000 5.000.000
1 Pallet PASTA - SCATOLAME 400 1.000.000
1 Pallet ABBIGLIAMENTO 150 1.000.000
1 Pallet MATERIALE PER L'IGIENE 250 2.000.000
400 Scatole MATERIALE PER L'IGIENE 900 5.000.000

Spedizione 3 Giugno 1999 - CEFA / Rruga Rinia 88 / Lagja Aqif Pasha / ELBASAN (ALBANIA)

Quantità Descrizione merce Peso (Kg) Valore approx. in Lit.
1 Pallet FRUTTA SCIROPPATA / MIELE / MARMELLATA / FETTE BISCOTTATE 600 1.000.000
1 Pallet PANNOLONI ADULTI 300 2.00.000
1 Pallet PANNOLONI ADULTI / ASSORBENTI 300 2.500.000
1 Pallet BISCOTTI / LATTE IN POLVERE / CIOCCOLATO / CAFFE' 700 1.500.000
1 Pallet PASTA 500 500.000
1 Pallet PASTA 500 500.000
1 Pallet FARINA 700 1.000.000
1 Pallet LEGUMI 700 1.000.000
1 Pallet PANNOLONI BIMBO 300 1.500.000
1 Pallet PANNOLONI ADULTI / BIMBI 300 1.500.000
1 Pallet ZUCCHERO 600 1.000.000
1 Pallet LATTE / FARINA / MAT. IGIENE PERSONALE 700 2.000.000
1 Pallet SCATOLAME VARIO 700 1.500.000
1 Pallet PELATI / RISO / OLIO 700 1.500.000
1 Pallet PANNOLONI ADULTI / BIMBI / DETERSIVO 500 2.000.000
1 Pallet  ZUCCHERO 700 1.000.000
1 Pallet TOVAGLIOLI / POSATE / PIATTI / FETTE BISCOTTATE 300 1.000.000
1 Pallet TOVAGLIOLI / POSATE / PIATTI / FETTE BISCOTTATE 300 1.000.000
1 Pallet FARINA 700 1.000.000
1 Pallet ZUCCHERO 700  1.000.000
1 Pallet RISO 700 1.000.000
1 Pallet CARTA IGIENICA / TOVAGLIOLI DI CARTA 300 800.000
1 Pallet INDUMENTI BIMBO 300 500.000
1 Pallet INDUMENTI BIMBO 300 500.000
1 Pallet INDUMENTI BIMBO 300 500.000
1 Pallet INDUMENTI BIMBO 300 500.000
1 Pallet LENZUOLA / ASCIUGAMANI 400 1.000.000
1 Pallet ACQUA MINERALE 500 1.000.000
1 Pallet FETTE BISCOTTATE 400 1.000.000
1 Pallet ACQUA MINERALE 500 1.000.000
1 Pallet SCATOLAME - FAGIOLI/CIPOLLE 700 1.000.000
1 Pallet SCATOLAME - FAGIOLI/CIPOLLE 700 1.000.000
1 Pallet SCATOLAME - FAGIOLI/CIPOLLE 700 1.000.000
1 Pallet SCATOLAME - FAGIOLI/CIPOLLE 700 1.000.000
1 Pallet SCATOLAME - FAGIOLI/CIPOLLE 700 1.000.000
1 Pallet SCATOLAME - FAGIOLI/CIPOLLE 700 1.000.000
Spedizione 3 Giugno 1999 - CEFA / Rruga Rinia 88 / Lagja Aqif Pasha / ELBASAN (ALBANIA)
Quantità Descrizione merce Peso (Kg) Valore approx. in Lit
1 Pallet PANNOLONI - 42 conf. 300 1.500.000
1 Pallet PANNOLONI - 30 conf. 200 1.500.000
1 Pallet PANNOLONI - 36 conf. 250 1.500.000
1 Pallet PANNOLONI - 36 conf. 250 1.500.000
1 Pallet PANNOLONI - 30 conf. 200 1.500.000
1 Pallet PELATI - 36 conf. 864 1.000.000
1 Pallet PASTA - 21 conf. 252 500.000
1 Pallet SPAGHETTI - 56 conf. 840 1.000.000
1 Pallet PASTA - 56 conf. 840 1.000.000
1 Pallet PASTA - 30 conf. 180 200.000
1 Pallet SALE - 84 conf. 840 1.000.000
1 Pallet PASTA + PURE' DI PATATE - 69 conf. 380 800.000
1 Pallet PISELLI - 64 conf. 614 500.000
1 Pallet MIELE + MARMELLATA + CAFFE' - 93 conf. 439 1.000.000
1 Pallet ARANCIATA - 63 conf. 373 1.000.000
1 Pallet ACETO - 50 conf. 600 500.000
1 Pallet PASTA - 21 conf. 252 1.000.000
1 Pallet THE - 63 conf. 567 500.000
1 Pallet ZUCCHERO - 96 conf. 960 800.000
1 Pallet PASTA - 21 conf. 252 1.000.000
1 Pallet MATERIALE PER IGIENE - 27 conf. 324 500.000
1 Pallet FAZZOLETTI DI CARTA - 30 conf. 100 100
1 Pallet SUCCHI DI FRUTTA - 144 conf. 691 500.000
1 Pallet PASTA - 30 conf. 180 300.000
1 Pallet PASTA - 28 conf 144 300.000
1 Pallet PASTA - 20 conf. 120 600.000
1 Pallet OLIO DI SEMI - 33 conf. 396 600.000
1 Pallet OLIO DI SEMI - 18 conf. 365 500.000
1 Pallet FETTE BISCOTTATE - 36 conf. 178 500.000
1 Pallet THE' - 21 conf. 189 500.000
1 Pallet PELATI + BISCOTTI - 35 conf. 289 3.000.000
1 Pallet PISELLI - 72 conf. 691 1.000.000
1 Pallet SUCCHI DI FRUTTA - 132 conf. 633 1.000.000
1 Pallet SUCCHI DI FRUTTA - 72 conf. 432 800.000
1 Pallet MAIONESE - 90 conf. 540 1.000.000
1 Pallet LATTE - 72 conf. 864 1.000.000
Pubblicato in 1999

Materiale inviato a ELBASAN nel mese di Aprile 1999

 

Spedizione 20 Aprile 1999 - Prefettura di Elbasan (Albania)

 

Quantità Descrizione merce Peso (Kg) Valore approx. in Lit.
1 Pallet MARMELLATA 1.000 2.500.000
1 Pallet OLIO 800 5.000.000
1 Pallet PRODOTTI PER L'INFANZIA 1.000 2.000.000
4 Pallets LATTE 6.500 7.000.000
15 Pallets PLUM CAKES 1.200 3.000.000
1 Pallet FARINA 1.000 1.000.000
1 Pallet ZUCCHERO 1.000 1.000.000
1 Pallet SALE 1.200 600.000
1 Pallet SAPONE  800 3.000.000
4 Scatole 6.000 SIRINGHE 100 3.000.000
2 Pallets PANNOLINI 500 2.500.000
40 Scatole COPERTE  900  3.000.000

 

Spedizione 14 Aprile 1999 - Prefettura di Elbasan (Albania)

 

Quantità Descrizione merce Peso (Kg) Valore approx. in Lit.
26 Pallets PASTA ALIMENTARE 20.000 20.000.00
6 Pallets FARINA 5.000  2.000.000
2 Pallets  ZUPPA DI CEREALI
3 Pallets CONSERVE, CONDIMENTI 6.000 3.000.000
3 Pallets VERDURE CONSERVATE
1 Pallet TONNO 1.000 1.000.000
7 Pallets FAGIOLI 6.000  4.000.000
10 Pallets FRUTTA SCIROPPATA  9.000 5.000.000
1 Pallet ALIMENTI PER L'INFANZIA 150 500.000
10 Cartoni GIOCATTOLI 200 500.000
50 Cartoni INDUMENTI 1000 500.000
45 Cartoni

PRODOTTI DETERGENTI E PER L'IGIENE,
VESTIARIO, SCARPE, GIOCATTOLI, COLORI

455 2.200.000
Pubblicato in 1999
Pagina 3 di 4

Bonifici 2020


  • LOGOCNAMO payoff2014 lg-lapam
  • Sito Corlo in Africa

    melpyou 01

    logo valcinghiana

    OnoranzeFunebriManfredini