![]() |
![]() |
![]() |
Materiale inviato a ELBASAN nel mese di Aprile 1999 |
Spedizione 20 Aprile 1999 - Prefettura di Elbasan (Albania)
|
Quantità | Descrizione merce | Peso (Kg) | Valore approx. in Lit. |
1 Pallet | MARMELLATA | 1.000 | 2.500.000 |
1 Pallet | OLIO | 800 | 5.000.000 |
1 Pallet | PRODOTTI PER L'INFANZIA | 1.000 | 2.000.000 |
4 Pallets | LATTE | 6.500 | 7.000.000 |
15 Pallets | PLUM CAKES | 1.200 | 3.000.000 |
1 Pallet | FARINA | 1.000 | 1.000.000 |
1 Pallet | ZUCCHERO | 1.000 | 1.000.000 |
1 Pallet | SALE | 1.200 | 600.000 |
1 Pallet | SAPONE | 800 | 3.000.000 |
4 Scatole | 6.000 SIRINGHE | 100 | 3.000.000 |
2 Pallets | PANNOLINI | 500 | 2.500.000 |
40 Scatole | COPERTE | 900 | 3.000.000 |
Spedizione 14 Aprile 1999 - Prefettura di Elbasan (Albania)
|
Quantità | Descrizione merce | Peso (Kg) | Valore approx. in Lit. |
26 Pallets | PASTA ALIMENTARE | 20.000 | 20.000.00 |
6 Pallets | FARINA | 5.000 | 2.000.000 |
2 Pallets | ZUPPA DI CEREALI | ||
3 Pallets | CONSERVE, CONDIMENTI | 6.000 | 3.000.000 |
3 Pallets | VERDURE CONSERVATE | ||
1 Pallet | TONNO | 1.000 | 1.000.000 |
7 Pallets | FAGIOLI | 6.000 | 4.000.000 |
10 Pallets | FRUTTA SCIROPPATA | 9.000 | 5.000.000 |
1 Pallet | ALIMENTI PER L'INFANZIA | 150 | 500.000 |
10 Cartoni | GIOCATTOLI | 200 | 500.000 |
50 Cartoni | INDUMENTI | 1000 | 500.000 |
45 Cartoni |
PRODOTTI DETERGENTI E PER L'IGIENE, |
455 | 2.200.000 |