![]() |
![]() |
![]() |
Materiale inviato a Tirana |
Spedizione 24 Maggio 1999 - Campo profughi Rruga Don Bosko (TIRANA) |
Quantità | Descrizione merce | Peso (Kg) | Valore approx. in Lit. |
1 Pellet | CARTONI | 400 | 1.000.000 |
2 Pellets | BISCOTTI | 1.000 | 3.000.000 |
3 Pellets | FETTE BISCOTTATE | 500 | 2.000.000 |
1 Pellet | GARZE | 500 | 1.000.000 |
3 Pellets | ZAINETTI | 900 | 4.000.000 |
Spedizione 18 Maggio 1999 - Campo profughi Rruga Don Bosko (TIRANA) |
Quantità | Descrizione merce |
Peso (Kg) |
Valore approx. in Lit. |
1 Pallet | CARTONI | 400 | 1.000.0000 |
2 Pallets | MACEDONIA SCIROPPATA | 2.000 | 3.000.000 |
6 Pallets | ALIMENTARI VARI | 4.500 | 7.000.000 |
1 Pallet | GARZE | 500 | 1.000.000 |
7 Pallets | FETTE BISCOTTATE | 1.200 | 3.000.000 |
1 Pallet | RISO | 900 | 1.000.000 |
2 Pallets | SCATOLAME VARIO | 1.5000 | 2.000.000 |
1 Pallet | MATERIALE PANNELLI SOLARI | 250 | 6.300.000 |
Spedizione 3 Maggio 1999 - Campo profughi Rruga Don Bosko (TIRANA) |
Quantità | Descrizione merce | Peso (Kg) | Valore approx.in Lit. |
14 Pellets | THE | 8.400 | 15.000.000 |
572 Scatole | PLUM CAKES | 1.000 | 3.000.000 |