![]() |
![]() |
![]() |
PER IL PROGETTO SCUOLA - 2005
Ancora una volta i POOH sono con noi a sostegno del progetto Araliya.
Il ricavato della raccolta a favore dei bambini dello Sri Lanka sara' impiegato per la realizzazione della scuola...
Grazie a Dodi, Red, Roby e Stefano.
Di seguito i dettagli della raccolta fondi:
Data | Città |
Luogo |
Raccolti |
26-01-05 | VERCELLI | Teatro Civico | Euro 960,00 |
28-01-05 | CREMONA | Teatro A. Ponchielli | Euro 1.054,00 |
29-01-05 | MANTOVA | Teatro Ariston | Euro 715,00 |
30-01-05 | MANTOVA | Teatro Ariston | Euro 986,00 |
31-01-05 | VERONA | Teatro Filarmonico | Euro 1.527,00 |
01-02-05 | BRESCIA | Palabrescia | Euro 1.733,00 |
03-02-05 | ROVIGO | Teatro Tenda | Euro 711,00 |
04-02-05 | COMO | Teatro Sociale | Euro 1.513,00 |
05-02-05 | COMO | Teatro Sociale | Euro 1.249,00 |
07-02-05 | UDINE | Teatro G. Da Udine | Euro 1.307,00 |
08-02-05 | UDINE | Teatro G. Da Udine | Euro 1.332,00 |
09-02-05 | BASSANO DEL GRAPPA (VI) | Teatro Astra | Euro 939,00 |
10-02-05 | BASSANO DEL GRAPPA (VI) | Teatro Astra | Euro 975,00 |
12-02-05 | VENEZIA LIDO | Palagalileo | Euro 1.331,00 |
13-02-05 | VENEZIA LIDO | Palagalileo | Euro 1.449,00 |
14-02-05 | LEGNANO (MI) | Teatro Galleria | Euro 1.683,00 |
17-02-05 | BIELLA | Teatro Odeon | Euro 1.555,00 |
18-02-05 | ALESSANDRIA | Teatro Comunale | Euro 1.885,00 |
20-02-05 | AREZZO | Centro Affari | Euro 1.611,00 |
21-02-05 | PIOMBINO (LI) | Teatro Metropolitan | Euro 1.006,00 |
22-02-05 | PIOMBINO (LI) | Teatro Metropolitan | Euro 978,00 |
24-02-05 | FABRIANO (AN) | Teatro Gentile | Euro 651,00 |
25-02-05 | FABRIANO (AN) | Teatro Gentile | Euro 723,00 |
28-02-05 | PESARO | B.P.A. Palas | Euro 1.594,00 |
02-03-05 | TERAMO | Teatro Comunale | Euro 825,00 |
03-03-05 | TERAMO | Teatro Comunale | Euro 787,00 |
04-03-05 | PESCARA | Teatro Massimo | Euro 1.153,00 |
05-03-05 | PESCARA | Teatro Massimo | Euro 1.234,00 |
07-03-05 | AVELLINO | Teatro Gesualdo | Euro 741,00 |
08-03-05 | NAPOLI | Teatro Augusteo | Euro 1.091,00 |
09-03-05 | NAPOLI | Teatro Augusteo | Euro 977,00 |
11-03-05 | TRAPANI | Auditorium | Euro 798,00 |
13-03-05 | RAGUSA | Teatro Duemila | Euro 887,00 |
14-03-05 | CATANIA | Teatro Metropolitan | Euro 1.293,00 |
15-03-05 | PALERMO | Teatro Al Massimo | Euro 920,00 |
16-03-05 | PALERMO | Teatro Al Massimo | Euro 715,00 |
17-03-05 | PALERMO | Teatro Al Massimo | Euro 713,00 |
06-04-05 | MESTRE | Teatro Corso | Euro 1.088,00 |
09-04-05 | BERGAMO | Palatenda Creberg | Euro 1.478,00 |
12-04-05 | REGGIO CALABRIA | Teatro Cilea | Euro 871,00 |
13-04-05 | COSENZA | Teatro Rendano | Euro 1.047,00 |
14-04-05 | COSENZA | Teatro Rendano | Euro 1.155,00 |
16-04-05 | PRATO | Teatro Politeama | Euro 1.293,00 |
17-04-05 | PRATO | Teatro Politeama | Euro 959,00 |
18-04-05 | GENOVA | Teatro Politeama | Euro 976,00 |
19-04-05 | GENOVA | Teatro Politeama | Euro 1.390,00 |
21-04-05 | SANREMO (IM) | Teatro Ariston | Euro 1.757,00 |
22-04-05 | NOVARA | Teatro Coccia | Euro 1.242,00 |
23-04-05 | ST. VINCENT (AO) | Palais | Euro 1.307,00 |
26-04-05 | COMO | Teatro Sociale | Euro 813,00 |
27-04-05 | BRESCIA | Palabrescia | Euro 1.231,00 |
29-04-05 | VIGEVANO (PV) | Teatro Cagnoni | Euro 774,00 |
TOTALE RACCOLTA FONDI 58.982,00 EURO