![]() |
![]() |
![]() |
Formigine, 15.09.2001
SPEDIZIONE 1
ROCK NO WAR ONLUS con sede principale in VIA FARINI, 4 – FORMIGINE (MO)
DICHIARA CHE LE SEGUENTI MERCI: | ||||
Nr. | KG | DESCRIZIONE | ||
1 | Pallet | 750 | Farina | |
6 | Pallet | 4.200 | Frutta - Mele | |
5 | Pallet | 4.000 | Macedonia - Frutta | |
1 | Pallet | 700 | Dolciumi alimenti bevande per festa | |
2 | Pallet | 1.100 | Pacchi alimenti per famiglie | |
1 | Pallet | 250 | Giochi per asilo | |
1 | Pallet | 190 | Crackers | |
44 | Pallet | 250 | Giochi e passeggini per asilo | |
160 | Cartoni | 720 | Crackers | |
10 | Cartoni | 200 | Materiale didattico | |
|
DONAZIONE PER IL SEGUENTE BENEFICIARIO: |
QUALI AIUTI UMANITARI PER LE POPOLAZIONI DELLA BOSNIA |
ROCK NO WAR ONLUS DICHIARA CHE TALE MERCE NON SARA’ MAI VENDUTA O UTILIZZATA PER FINALITA’ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE. AUTOMEZZO: |
SPEDIZIONE 2
ROCK NO WAR ONLUS CON SEDE PRINCIPALE IN VIA FARINI, 4 – FORMIGINE (MO)
DICHIARA CHE LE SEGUENTI MERCI: | |||
Nr. | KG | DESCRIZIONE | |
2 | Pallet | 358 | Biscotti |
2 | Pallet | 698 | Pasta |
1 | Pallet | 550 | Pasta e olio |
1 | Pallet | 960 | Zuppa di legumi |
3 | Pallet | 2.130 | Prodotti per igiene |
3 | Pallet | 590 | Scarpe |
3 | Pallet | 654 | Alimenti per l’infanzia |
1 | Pallet | 670 | Confettura di frutta |
2 | Pallet | 1.600 | Passato di pomodoro |
1 | Pallet | 500 | Materiale didattico |
1 | Pallet | 200 | Indumenti |
60 | Cartoni | 550 | Pannolini Indumenti Scarpe Materiale Sanitario |
IL MATERIALE E’ SUDDIVISO IN 80 COLLI per un totale di Kg. 9.560
DONAZIONE PER IL SEGUENTE BENEFICIARIO:
MEDUGORJE - MIR
MEDUGORJE - BOSNIA
CARITAS GLAMÓ
QUALI AIUTI UMANITARI PER LE POPOLAZIONI DELLA BOSNIA
ROCK NO WAR ONLUS DICHIARA CHE TALE MERCE NON SARA’ MAI VENDUTA O UTILIZZATA PER FINALITA’ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE.
AUTOMEZZO MERCEDES BENZ TARGATO: AF 838 TG - GUIDATO DAL SIG. ZACCANTI GIUSEPPE
Formigine, 15.09.2001